Рейтинг игроков шарда
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1751 | CelestialHermit | 24 | 3061034 | 2288330 | 4803 |
| 1752 | Panasonic | 6 | 30375 | 2359209 | 4487 |
| 1753 | BAHKOMAT | 30 | 17262685 | 2611344 | 4964 |
| 1754 | - ii$u$ - | 23 | 2372858 | 2643912 | 5000 |
| 1755 | Dani California | 22 | 1710273 | 2684704 | 4816 |
| 1756 | DaBay DosBiDaniya | 21 | 1054552 | 2932045 | 4806 |
| 1757 | - ''..''[IIpO]Fe$$op' | 6 | 48713 | 3204237 | 5000 |
| 1758 | GF Ferre | 27 | 8659132 | 3227633 | 4933 |
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |


