Рейтинг игроков шарда
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .. | 36 | Следующая страница >> |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 301 | OverDrive | 5 | 18200 | 449613 | 4473 |
| 302 | Ovie | 16 | 328499 | 448712 | 4571 |
| 303 | Izolda | 2 | 1238 | 445844 | 4527 |
| 304 | AL | 3 | 7585 | 444890 | 4914 |
| 305 | S.1.n.n.e.r | 20 | 762105 | 443468 | 4735 |
| 306 | Vika | 13 | 186719 | 443320 | 4754 |
| 307 | XAPUTOH | 1 | 1412 | 441389 | 2579 |
| 308 | Messerschmitt | 2 | 4749 | 439707 | 4641 |
| 309 | JP | 13 | 178434 | 433641 | 4939 |
| 310 | PinGraM | 4 | 11657 | 433275 | 4438 |
| 311 | mina | 11 | 154082 | 432786 | 4485 |
| 312 | Zema | 18 | 462537 | 432571 | 4664 |
| 313 | SOS | 4 | 18178 | 431573 | 4627 |
| 314 | Kristel | 7 | 42867 | 430768 | 4033 |
| 315 | BopoH | 2 | 8763 | 429356 | 4658 |
| 316 | CENIMAX | 17 | 395637 | 429155 | 4336 |
| 317 | Al-Pacino | 10 | 112323 | 428424 | 4598 |
| 318 | SUSLIK BOMBA ZOO | 19 | 617912 | 427879 | 4549 |
| 319 | Di Aktivator | 16 | 300564 | 427306 | 4708 |
| 320 | Fes | 18 | 549603 | 426900 | 4164 |
| 321 | Dosia | 5 | 28005 | 426097 | 4790 |
| 322 | moiSha | 1 | 2401 | 425736 | 4312 |
| 323 | Adeptus Astartes | 2 | 2788 | 424765 | 3963 |
| 324 | K!piSH | 15 | 242809 | 424496 | 4589 |
| 325 | Dipsi | 12 | 175884 | 423513 | 5000 |
| 326 | Android | 11 | 125044 | 421669 | 4728 |
| 327 | dtrfxgrrbkrnbxzr | 18 | 499047 | 420784 | 4813 |
| 328 | Zubik | 4 | 19306 | 418989 | 4607 |
| 329 | TeV | 14 | 201168 | 418505 | 4508 |
| 330 | SoF | 2 | 4363 | 418430 | 4485 |
| 331 | Legioner | 11 | 137308 | 418124 | 4472 |
| 332 | Balanda | 1 | 2409 | 418036 | 4266 |
| 333 | ARAGORN | 12 | 167566 | 417765 | 4513 |
| 334 | Arahchel | 3 | 15329 | 417075 | 3933 |
| 335 | Optimus Prime | 2 | 2764 | 416527 | 4540 |
| 336 | 999 | 7 | 71804 | 415838 | 4563 |
| 337 | Sticker | 1 | 1387 | 415753 | 3821 |
| 338 | Miki | 7 | 57774 | 415656 | 4966 |
| 339 | Prada | 1 | 1811 | 415597 | 4636 |
| 340 | tina | 10 | 98865 | 414910 | 4071 |
| 341 | Gusman | 5 | 26780 | 414011 | 3645 |
| 342 | Dark Side | 5 | 25665 | 411712 | 4591 |
| 343 | JIo)I(e4Ka Cyn4uka | 6 | 47390 | 411363 | 3519 |
| 344 | Site | 10 | 96225 | 411041 | 4239 |
| 345 | LLIPEK | 5 | 26376 | 410575 | 4663 |
| 346 | Bulletproof | 16 | 269944 | 410543 | 3984 |
| 347 | CarL | 20 | 774930 | 410307 | 4652 |
| 348 | TyZ | 4 | 20137 | 409241 | 4330 |
| 349 | Hex | 5 | 34711 | 407129 | 5000 |
| 350 | Wild Mou$e | 4 | 24866 | 407058 | 4598 |
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .. | 36 | Следующая страница >> |


