Рейтинг игроков шарда
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Hardy | 1 | 2449 | 2100286 | 4055 |
| 2 | Hardyn | 0 | 0 | 1098 | 757 |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Hardy | 1 | 2449 | 2100286 | 4055 |
| 2 | Hardyn | 0 | 0 | 1098 | 757 |
При поддержке
LCT Studio