Рейтинг игроков шарда
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Hex | 5 | 34711 | 407129 | 5000 |
| 2 | Hex | 0 | 0 | 360660 | 3505 |
| 3 | HeXAPOIIIui | 8 | 75714 | 9583 | 2999 |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Hex | 5 | 34711 | 407129 | 5000 |
| 2 | Hex | 0 | 0 | 360660 | 3505 |
| 3 | HeXAPOIIIui | 8 | 75714 | 9583 | 2999 |
При поддержке
LCT Studio