Рейтинг игроков шарда
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Minok | 0 | 0 | 343115 | 3558 |
| 2 | Minok | 0 | 0 | 412385 | 1463 |
| 3 | [Ha4@JIbHuK Mep@ Minoka] | 19 | 578958 | 951648 | 4695 |
| 4 | Minokon | 0 | 0 | 10492 | 816 |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Minok | 0 | 0 | 343115 | 3558 |
| 2 | Minok | 0 | 0 | 412385 | 1463 |
| 3 | [Ha4@JIbHuK Mep@ Minoka] | 19 | 578958 | 951648 | 4695 |
| 4 | Minokon | 0 | 0 | 10492 | 816 |
При поддержке
LCT Studio