Рейтинг игроков шарда
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Minok | 0 | 0 | 20678 | 3558 |
2 | Minok | 0 | 0 | 191297 | 1462 |
3 | [Ha4@JIbHuK Mep@ Minoka] | 19 | 587786 | 929239 | 4694 |
4 | Minokon | 0 | 0 | 10492 | 816 |
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Minok | 0 | 0 | 20678 | 3558 |
2 | Minok | 0 | 0 | 191297 | 1462 |
3 | [Ha4@JIbHuK Mep@ Minoka] | 19 | 587786 | 929239 | 4694 |
4 | Minokon | 0 | 0 | 10492 | 816 |
При поддержке
LCT Studio