Рейтинг игроков шарда
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Moon | 1 | 1 | 1660316 | 4219 |
| 2 | AlkoMoon | 0 | 1 | 1175965 | 3513 |
| 3 | Blackmoon | 0 | 0 | 433934 | 3511 |
| 4 | Moonglow | 0 | 0 | 338728 | 3553 |
| 5 | Moon | 0 | 0 | 1188311 | 684 |
| 6 | Lesya Moon | 0 | 0 | 175487 | 1399 |
| 7 | Moon Fleur | 0 | 0 | 324991 | 1809 |
| 8 | Moonte | 0 | 0 | 783361 | 791 |
| 9 | BloodMoon | 0 | 15 | 2115 | 1452 |
| 10 | Moonchild | 0 | 19 | 128877 | 1559 |
| 11 | moonlord | 0 | 0 | 179 | 850 |
| 12 | Silver Moon | 0 | 523 | 406910 | 3821 |
| 13 | Moonhyung | 0 | 0 | 12873 | 1092 |


