Рейтинг игроков шарда
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Nsk | 0 | 1 | 11210 | 3094 |
2 | Doljanskiy | 0 | 374 | 1376 | 1178 |
3 | DaGesTanSkaYA PriorA | 0 | 0 | 2871 | 2180 |
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Nsk | 0 | 1 | 11210 | 3094 |
2 | Doljanskiy | 0 | 374 | 1376 | 1178 |
3 | DaGesTanSkaYA PriorA | 0 | 0 | 2871 | 2180 |
При поддержке
LCT Studio