Рейтинг игроков шарда
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Rage | 0 | 0 | 52573 | 3527 |
2 | RagE AGAINST | 0 | 0 | 2328 | 670 |
3 | Antrage | 0 | 0 | 590 | 829 |
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Rage | 0 | 0 | 52573 | 3527 |
2 | RagE AGAINST | 0 | 0 | 2328 | 670 |
3 | Antrage | 0 | 0 | 590 | 829 |
При поддержке
LCT Studio