Рейтинг игроков шарда
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | sinners | 0 | 0 | 3109 | 1796 |
| 2 | Singer | 0 | 365 | 5357 | 1545 |
| 3 | Business | 0 | 0 | 5487 | 890 |
| 4 | Taksin | 0 | 16 | 467 | 1016 |
| 5 | PhontomAssassin | 0 | 0 | 17255 | 3543 |
| 6 | Asasin II | 1 | 0 | 424315 | 4011 |
| 7 | eLSinio | 3 | 9815 | 17688 | 4232 |
| 8 | Sin | 0 | 0 | 364930 | 3507 |
| 9 | SinCere | 0 | 0 | 2629 | 671 |
| 10 | Wanhelsing | 0 | 0 | 1483 | 1230 |
| 11 | singl | 5 | 19012 | 34807 | 1879 |
| 12 | SIN | 0 | 4 | 262511 | 3799 |
| 13 | CosinuS | 2 | 7212 | 233445 | 3812 |
| 14 | the Sin | 0 | 0 | 3482 | 1191 |
| 15 | Sinus | 0 | 0 | 2378 | 1043 |
| 16 | gardusin | 0 | 1 | 22576 | 2500 |
| 17 | psina | 0 | 0 | 44662 | 885 |
| 18 | SINNER | 0 | 152 | 33558 | 3530 |
| 19 | BuSinKa | 7 | 58048 | 125648 | 3572 |
| 20 | SIKOSINAKOSI | 0 | 0 | 4484 | 1575 |


