Рейтинг игроков шарда
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Soulblades | 0 | 0 | 42811 | 3510 |
2 | Soulblades | 0 | 0 | 10247 | 673 |
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Soulblades | 0 | 0 | 42811 | 3510 |
2 | Soulblades | 0 | 0 | 10247 | 673 |
При поддержке
LCT Studio