Рейтинг игроков шарда
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Viper | 0 | 0 | 357062 | 3505 |
| 2 | ViPer | 9 | 76797 | 259460 | 4591 |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Viper | 0 | 0 | 357062 | 3505 |
| 2 | ViPer | 9 | 76797 | 259460 | 4591 |
При поддержке
LCT Studio