Рейтинг игроков шарда
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Yew | 0 | 0 | 18868 | 3541 |
2 | Yew | 0 | 0 | 19259 | 3553 |
3 | Major Yew CitY | 1 | 3378 | 10256 | 1990 |
Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
1 | Yew | 0 | 0 | 18868 | 3541 |
2 | Yew | 0 | 0 | 19259 | 3553 |
3 | Major Yew CitY | 1 | 3378 | 10256 | 1990 |
При поддержке
LCT Studio