Рейтинг игроков шарда
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Yew | 0 | 0 | 340389 | 3541 |
| 2 | Yew | 0 | 0 | 338976 | 3553 |
| 3 | Major Yew CitY | 1 | 2456 | 10418 | 1945 |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Yew | 0 | 0 | 340389 | 3541 |
| 2 | Yew | 0 | 0 | 338976 | 3553 |
| 3 | Major Yew CitY | 1 | 2456 | 10418 | 1945 |
При поддержке
LCT Studio