Рейтинг игроков шарда
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1 | Craft | 0 | 0 | 1194 | 986 |
| 2 | SaraffaN | 0 | 403 | 5469 | 1665 |
| 3 | Rafael | 1 | 1 | 1302175 | 3523 |
| 4 | Kraftyk | 0 | 108 | 1307 | 734 |
| 5 | Rafiport | 0 | 366 | 3072 | 1128 |
| 6 | Krafty | 0 | 392 | 21080 | 2014 |
| 7 | White Craft | 1 | 468 | 30773 | 3527 |
| 8 | Draft | 0 | 1 | 50578 | 2182 |
| 9 | GraF | 1 | 729 | 208688 | 3689 |
| 10 | raf | 0 | 0 | 294572 | 3508 |
| 11 | GRAF | 4 | 21119 | 173958 | 3813 |
| 12 | nepKraft | 0 | 26 | 24747 | 1659 |
| 13 | StRaFer | 3 | 5064 | 29998 | 2369 |
| 14 | Don Rafael | 0 | 0 | 28784 | 1795 |
| 15 | graffin | 0 | 36 | 1357 | 1195 |
| 16 | kraft | 0 | 206 | 10839 | 4290 |
| 17 | FaberCraft | 0 | 27 | 55508 | 2049 |
| 18 | serafaka | 1 | 2596 | 16841 | 2845 |
| 19 | SiB Kraft | 0 | 0 | 43854 | 2012 |
| 20 | CrafterOK | 0 | 0 | 28768 | 1466 |
| 21 | GrAffiDze | 0 | 0 | 3437 | 2214 |


