Рейтинг игроков шарда
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1751 | ZooS | 2 | 2711 | 30588 | 2547 |
| 1752 | Zott | 1 | 3634 | 8407 | 2724 |
| 1753 | Zubik | 4 | 19306 | 418989 | 4607 |
| 1754 | ZubiZub | 3 | 13072 | 19562 | 2850 |
| 1755 | Zuksel | 3 | 8170 | 130990 | 3258 |
| 1756 | zuzukaider | 11 | 119707 | 308820 | 4515 |
| 1757 | [Ha4@JIbHuK Mep@ Minoka] | 19 | 578958 | 951648 | 4695 |
| 1758 | [SimplyFun.] | 18 | 446123 | 763381 | 4597 |
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |


