Рейтинг игроков шарда
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1751 | Uralmash | 25 | 5098929 | 999840 | 4672 |
| 1752 | C Y E T A | 25 | 4882860 | 1371287 | 4778 |
| 1753 | Yamaha | 25 | 4679453 | 1812502 | 4862 |
| 1754 | Make gone | 26 | 7190986 | 1558454 | 5000 |
| 1755 | Daiman | 26 | 7253629 | 1446271 | 4998 |
| 1756 | GF Ferre | 27 | 8659132 | 3227633 | 4933 |
| 1757 | Error of Nature | 28 | 10840241 | 1515162 | 5000 |
| 1758 | BAHKOMAT | 30 | 17262685 | 2611344 | 4964 |
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |


