Рейтинг игроков шарда



Поиск по нику:


<< Предыдущая страница1 .. 2223242526 .. 35Следующая страница >>
Место Имя ПВМ уровень ПВМ очки Игровое время Умений
1151 DimuS 2 7037 18503 3992
1152 DDB 2 7042 4172 1523
1153 Solazola 2 7073 509823 1435
1154 Sochi 2 7101 40951 3831
1155 letruke 2 7116 107616 3187
1156 Boriska 2 7121 371911 4439
1157 KowKa 2 7128 17970 2070
1158 GoriLLaZ 2 7165 62190 4526
1159 HOLODOK 2 7174 176871 3052
1160 CAMYPAU 2 7180 201842 4292
1161 CosinuS 2 7212 233445 3812
1162 XirurG 2 7287 319843 4614
1163 BuBu 2 7302 3998 930
1164 jolulu 2 7306 22594 1582
1165 GroweR 2 7350 4499 1149
1166 Snowly 2 7392 26614 3834
1167 wmiga 2 7402 49795 3032
1168 Eric Cartman from South Park 2 7404 130586 4292
1169 AtlanT 2 7413 155471 4056
1170 werti 2 7428 20219 2152
1171 TheGloriousDude 2 7459 195823 3639
1172 ALIK 2 7498 186774 3281
1173 KpeBeTkO 2 7500 17584 2434
1174 Mosscow 2 7520 243484 4521
1175 Malekys 2 7525 71970 3536
1176 LinkLink 2 7600 2798 2502
1177 Mytanter 2 7652 15518 3318
1178 Eogain 2 7687 120866 3860
1179 OpeL 2 7700 32372 2852
1180 Valik 2 7740 7498 985
1181 KnJzb 2 7890 32101 2773
1182 MerliN 2 7904 296276 3193
1183 Elise 2 7938 200158 3898
1184 NoGodHere 2 8029 68207 3205
1185 Mosia 2 8051 8179 4286
1186 Poacher 2 8059 255527 4577
1187 Spark 2 8074 151808 3773
1188 Jay Aero 2 8097 99178 3885
1189 Bellucci 2 8156 20206 2506
1190 FaGoT 2 8165 21509 2583
1191 Kosmonavtika 2 8185 16952 2660
1192 Tanatos 2 8217 9334 2189
1193 Ench 2 8268 29628 3165
1194 Variag 2 8308 18724 3204
1195 XAXOJI 2 8404 10628 1361
1196 Leopol'do Pisanelli 2 8497 86358 3990
1197 GYDZON 2 8521 33076 1774
1198 MASTERBOY 2 8559 659176 4728
1199 SUPER 2 8599 119511 4133
1200 El Mafico 2 8832 370053 4596
<< Предыдущая страница1 .. 2223242526 .. 35Следующая страница >>




Свободная библиотека игрового мира Ultima Online Forgotten World.
Discord шарда
Для детей старше 16 лет!

При поддержке
LCT Studio