Рейтинг игроков шарда
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1751 | aGrey | 19 | 601133 | 144029 | 5000 |
| 1752 | JiVot | 23 | 2633390 | 1737910 | 5000 |
| 1753 | HaKyPeHHblu' | 4 | 20011 | 597157 | 5000 |
| 1754 | EldritchNomad | 7 | 66215 | 1087475 | 5000 |
| 1755 | TEST | 1 | 1534 | 380036 | 5000 |
| 1756 | Intey | 24 | 3028888 | 1050404 | 5000 |
| 1757 | Dmitriy Sergeevich | 5 | 30375 | 735545 | 5000 |
| 1758 | The 13th Warrior | 21 | 1365408 | 357715 | 5000 |
| 1759 | Tarantul | 4 | 19941 | 404114 | 5000 |
| 1760 | Alhim | 4 | 18036 | 843720 | 5000 |
| 1761 | Kapriz | 18 | 486380 | 555196 | 5000 |
| 1762 | KpecT | 18 | 416274 | 841958 | 5000 |
| 1763 | foreman | 10 | 105159 | 324633 | 5000 |
| 1764 | Christopher Robin | 22 | 1509960 | 1368994 | 5000 |
| 1765 | Error of Nature | 28 | 10942692 | 1535172 | 5000 |
| 1766 | Dipsi | 12 | 175884 | 423513 | 5000 |
| 1767 | Leon | 15 | 267420 | 1131985 | 5000 |
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |


