Рейтинг игроков шарда
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1751 | -.!. Moy Gospodin .!.- | 1 | 3693 | 1536643 | 5000 |
| 1752 | Ar | 1 | 1690 | 379842 | 5000 |
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |
| Место | Имя | ПВМ уровень | ПВМ очки | Игровое время | Умений |
| 1751 | -.!. Moy Gospodin .!.- | 1 | 3693 | 1536643 | 5000 |
| 1752 | Ar | 1 | 1690 | 379842 | 5000 |
| << Предыдущая страница | 1 | .. | 34 | 35 | 36 |
При поддержке
LCT Studio