Рейтинг игроков шарда



Поиск по нику:


<< Предыдущая страница1 .. 7891011 .. 35Следующая страница >>
Место Имя ПВМ уровень ПВМ очки Игровое время Умений
401 CRAZY 9 86264 247213 2928
402 LLlAXTEP 1 1366 14584 2939
403 Saidan 4 13925 39363 2941
404 Shasik Cheh 3 15485 172630 2945
405 Manu 1 2926 37660 2946
406 Shroom 2 5874 11318 2947
407 snowman 2 4006 12925 2952
408 Sandro 1 3659 71549 2952
409 nPoKyPoP 2 5707 21711 2955
410 cannabiz 2 4453 60150 2958
411 GodSmack 2 3130 25760 2958
412 LYTIK 1 1020 10548 2960
413 Valentinovich 1 1958 11634 2960
414 Mitridat 3 9228 28652 2969
415 Maxonikus 1 1284 16417 2973
416 Tormans 4 22890 67176 2981
417 Murik 2 4510 104138 2990
418 Back to the Future 8 69058 127852 2995
419 Gudzon 2 3454 129837 2995
420 Antitelo 2 1635 10197 2995
421 Seraphin 1 2445 38660 2995
422 ReMMaX 2 3941 12361 2995
423 FreZ 2 5836 44279 2997
424 Godfather 7 64624 54918 2998
425 Stigma 14 216327 301672 2999
426 QuaKero 1 1309 5531 2999
427 HeXAPOIIIui 8 75714 9583 2999
428 OliverTwist 1 1324 43856 2999
429 Hz oO 1 3581 40412 3000
430 ziza 1 2140 147269 3003
431 Lunn 2 4941 24093 3004
432 Kill of Kill 10 105708 90641 3005
433 SHOORSH 1 1117 141667 3006
434 Dpyr 5 26362 39924 3006
435 ZedkiN 2 5635 148426 3006
436 3ffecT of The 3nd! 6 28171 130724 3008
437 Silverius 1 2071 51802 3009
438 O S D 1 1315 25172 3011
439 JP Morgan 1 1510 34303 3014
440 Crephistor 2 4457 21235 3019
441 iZnoGouD 4 10476 89169 3020
442 Kotsu 4 21596 43762 3022
443 Rusher 1 2615 154634 3022
444 Theif 2 2561 35327 3028
445 wmiga 2 7402 49795 3032
446 Le Beda 2 4701 15542 3032
447 Scary 1 2257 31780 3033
448 Markiza 5 23608 209059 3042
449 ToHu MoHTaHa 1 1332 38540 3042
450 DoadiaJora 2 5603 49344 3043
<< Предыдущая страница1 .. 7891011 .. 35Следующая страница >>




Свободная библиотека игрового мира Ultima Online Forgotten World.
Discord шарда
Для детей старше 16 лет!

При поддержке
LCT Studio