Горное дело / Mining
Главная страница >> Таблицы >> Горное дело / MiningКартинка | Руда | Навык | Вероятность(%) | Кол-во |
Iron | 0.0 | 40.0% | 9-20 | |
Stone | 35.0 | 12.0% | 8-12 | |
Clay | 35.0 | 10.0% | 8-12 | |
Rusty | 45.0 | 10.0% | 4-10 | |
Old Copper | 47.5 | 8.0% | 7-10 | |
Dull Copper | 50,0 | 7,5% | 6-10 | |
Bronze | 53,0 | 6,5% | 5-9 | |
Sandstone | 58.0 | 9.0% | 8-12 | |
Marble | 60.0 | 7.0% | 6-9 | |
Copper | 64.0 | 6.0% | 5-8 | |
Rose | 67.0 | 5.5% | 5-7 | |
Shadow | 69.5 | 5.0% | 4-7 | |
Silver | 75.0 | 4.5% | 3-7 | |
Golden | 78.0 | 4.0% | 3-6 | |
Agapite | 80.0 | 3.5% | 2-6 | |
Blood Rock | 83.0 | 3.0% | 2-5 | |
Verite | 86.5 | 2.5% | 2-4 | |
Valorite | 89.0 | 2.0% | 2-3 | |
Mytheril | 91.5 | 1.5% | 1-3 | |
Black Rock | 94.0 | 1.2% | 1-3 | |
Lava | 97.5 | 0.9% | 1-2 | |
Crystall | 99.9 | 0.6% | 1-2 | |
Нет картинки |
Toner | 100.0 | 0.2 | 1-1 |
Meteorite | 106.0 | 0.4% | 1-1 |