Арморы
Главная страница >> Таблицы >> Арморы| Название | Описание | AntiMagic c. | Armor c. | Производство |
| Iron | Не имеют особых свойств | 00 | 10 | Blacksmithing |
| Rusty | Не имеют особых свойств | 12 | 15 | Blacksmithing |
| Old Copper | Не имеют особых свойств | 18 | 18 | Blacksmithing |
| Dull Copper | Не имеют особых свойств | 24 | 20 | Blacksmithing |
| Bronze | Parrying + 5.0% | 30 | 22 | Blacksmithing |
| Copper | Tactics + 5.0% | 36 | 25 | Blacksmithing |
| Rose | Magic Resistance +5.0% | 42 | 28 | Blacksmithing |
| Shadow | Stealth +20.0% | 48 | 32 | Blacksmithing |
| Silver | Tactics + 10.0% | 54 | 32 | Blacksmithing |
| Defense | Не имеют особых свойств | 54 | 32 | Loot |
| Golden | Parrying + 5.0% Tactics + 5.0% | 60 | 35 | Blacksmithing |
| Agapite | Tactics +15.0% | 66 | 40 | Blacksmithing |
| Terathan Leather | Игнорируют заклинания: Poison Magic Resistance + 10.0% |
66 | 42 | Tailoring |
| Guarding | Не имеют особых свойств | 72 | 50 | Loot |
| Blood Rock | Magic Resistance + 5.0% Parrying +5.0% | 72 | 52 | Blacksmithing |
| Gray Dragon | Игнорируют заклинания: Mana Drain, Mana Vampire Magic Resistance +15.0% |
72 | 48 | Tailoring |
| Verite | Parrying +10.0% | 78 | 55 | Blacksmithing |
| Hardening | Не имеют особых свойств | 78 | 55 | Loot |
| Valorite | Magic Resistance +10.0% | 84 | 60 | Blacksmithing |
| Red Dragon | Игнорируют заклинания: Magic Arrow, Harm, Fireball, Curse, Lightning, Mind Blast, Energy Bolt, Mass Curse Magic Resistance +10.0% |
84 | 54 | Tailoring |
| Mytheril | Parrying + 15.0% | 90 | 65 | Blacksmithing |
| Chaos | Archery, Fencing, Macefighting, Wrestling +5% - +15% в зависимости от кармы | 96 | 68 | Loot |
| Order | Anatomy, Healing +5% - +15% в зависимости от кармы | 96 | 70 | Loot |
| Fortification | Не имеют особых свойств | 96 | 70 | Loot |
| Black Rock | Magic Resistance +15.0% Stealth +20.0% | 102 | 75 | Blacksmithing |
| Elder Dragon | Игнорируют заклинания: Fireball, Fire Field, Explosion, Flame Strike Magic Resistance +15.0% |
102 | 61 | Tailoring |
| Lava | Tactics +20% | 108 | 80 | Blacksmithing |
| Invulnerability | Не имеют особых свойств | 108 | 85 | Loot |
| Crystall | Parrying +20% | 114 | 85 | Blacksmithing |
| Daemon Studded | Игнорируют заклинания: Paralyze, Paralyze Field Magic Resistance +15.0% |
114 | 69 | Tailoring |
| Meteorite | Magic Resistance +20% Parrying +20% | 132 | 90 | Blacksmithing |


