Blacksmithing - Repair / починка
Главная страница >> Таблицы >> Blacksmithing - Repair / починка| Материал предмета | Необходимый уровень Blacksmithing |
| Iron | 0% |
| Rusty | 30.5% |
| Old Copper | 35.5% |
| Dull Copper | 37.5% |
| Bronze | 45.0% |
| Copper | 47.5% |
| Rose | 50.0% |
| Shadow | 55.0% |
| Silver | 57.5% |
| Gold | 58.5% |
| Agapite | 60.0% |
| Blood Rock | 65.0% |
| Verite | 70.0% |
| Valorite | 75.0% |
| Mytheril | 90.0% |
| Black Rock | 95.0% |
| Lava | 99.0% |
| Crystall | 100.0% |
| Meteorite | 105.0% |


