Статистика сервера Forgotten World Shard

Общая статистика шарда
Ultima Online Sphere v0.51a


Клиентов:  138
Предметов:  1844757
Гильдий:  24
NPC:  16531
Возраст шарда:  2985
Аккаунтов:  11024



Игроки в on-line
Имя Гильдия Дата регистрации Время игры
Alexa KOSMONAVT   08:39 07-03-2024 45764
AKTYU   09:06 04-05-2023 133102
Aviator   19:28 19-11-2023 170141
AIIIoT DOM uHB@JIuDoB 18:55 08-12-2020 662659
Alina   11:15 05-11-2020 187318
Albina   12:21 05-11-2020 138242
Alisa   10:43 05-11-2020 197337
Amstel   15:09 05-11-2020 249972
Anjelika   01:07 04-03-2016 600615
Anastasiya   01:04 04-03-2016 610210
Alexandra   01:01 04-03-2016 707623
AlkoMoon   19:04 04-11-2016 661328
Brigs   08:17 21-02-2022 469747
Bender   09:05 04-05-2023 137172
BuPuK V.I.P 20:44 29-11-2023 129186
Boogie Woogie   11:46 21-01-2024 40627
BTopIIIeHue B CPAkoTaH   18:09 31-05-2020 969352
BAZYKA-SEX DOM IIpu$TapeJIbIx 20:46 18-01-2007 618996
BlackJack   20:39 29-10-2007 872318
Bad Santa   21:39 20-10-2009 896422
CensoredDar   09:07 04-05-2023 131191
Champion V.I.P 22:44 28-11-2023 132582
CBETuK   19:01 02-02-2017 39757
CrossFire   11:17 25-03-2024 12858
Chaos.   20:28 21-06-2010 35183
C Y E T A V.I.P 23:45 08-11-2020 954565
CelestialHermit   23:34 16-09-2007 1409220
Chicago   11:28 27-09-2012 635525
Courchevel   22:22 28-07-2011 931536
Dayneris   15:44 16-05-2023 321812
DIFAL frozen 13:06 14-05-2020 849967
Don't shoot   20:10 08-02-2021 727358
Dipsi OTMOPO3KU 12:05 14-12-2022 235387
Dani California A.L.A.R.M 23:50 24-01-2010 1841780
Diana   22:55 04-11-2020 151815
Detroit   12:26 27-09-2012 717461
Error of Nature   22:21 30-01-2021 969191
EldritchNomad   22:10 14-11-2023 177080
Ez GG WP   19:57 31-10-2020 46676
Expo   13:15 20-01-2023 538417
Eva Elfie   18:17 25-08-2021 255531
Ekaterina   20:28 14-10-2020 413857
Elizaveta   00:39 21-11-2016 562196
Elvira   00:59 04-03-2016 670756
Firebird   16:01 23-04-2023 53401
Flicker Ninja   19:04 07-01-2024 127782
Firm OTMOPO3KU 23:08 27-07-2010 1536510
GuCCi@int frozen 05:02 06-07-2021 666150
Grinder   00:00 31-12-1899 1026008
GriGa   02:41 25-08-2008 951865
GF Ferre frozen 18:27 06-12-2007 2572397
HVK Vagner   07:08 10-07-2023 284928
HaKyPeHHblu' Co4u 16:28 22-09-2006 327364
He IIpiyatHbIi IIerdeJ   17:59 11-11-2017 696707
Heo FacEllesS 00:00 31-12-1899 1066176
Hardy   20:56 07-09-2007 1554710
IIIkeT man0 d3 d105 00:26 12-10-2020 816748
IIeRchUGAnChUk   20:28 21-05-2023 228932
IIpocak   21:18 08-11-2004 1923690
Izabella   17:15 15-06-2016 560248
JOYUUTR   09:08 04-05-2023 58326
JIuMoH   21:56 05-05-2024 10721
JiVot   13:45 03-11-2010 1481495
Jaison   12:53 22-01-2017 300118
Juliet Must Kill   00:00 31-12-1899 978322
Julia   21:42 04-01-2017 456208
JIaMePoK   23:20 17-01-2010 915101
Krepkiy Orehek   14:26 14-07-2023 281924
KHJF   09:07 04-05-2023 130077
KillMy V.I.P 10:25 15-03-2011 553042
KAPITAN KAKAO   07:21 11-12-2015 1166830
Krocus   11:48 20-01-2023 544497
Kansas City   13:52 18-12-2012 762965
KrinDetZ   01:14 12-09-2008 950962
Kola   11:31 07-10-2007 1124892
LSDJJ   11:05 18-02-2023 137467
La'Cocaine   02:42 25-08-2008 892322
L IO T bI Y V.I.P 00:00 31-12-1899 554881
Liliya   22:59 05-01-2017 551189
LaCoste   18:53 22-03-2007 817179
Loriel   17:35 01-09-2012 653297
Mr Green   06:47 15-11-2023 150869
Mr White   08:48 14-11-2023 153277
Mr Black   15:59 08-11-2023 161620
Malibu   04:05 19-08-2021 525850
Metsler frozen 12:44 29-04-2020 918130
MANO DEL DIABLO man0 d3 d105 12:20 21-06-2020 311893
Man 20 JIeT CnyCT91 18:10 08-08-2009 1316509
Morra V.I.P 10:16 06-02-2017 252708
Mycuk IV frozen 22:36 10-09-2016 1719202
Man frozen 01:32 06-12-2007 2079722
Mickaella   19:51 15-06-2016 590604
Morlen   09:47 02-03-2016 707138
Madison   14:03 18-12-2012 752202
Moon   07:43 04-12-2009 1138276
Man   19:40 02-07-2007 724155
Ne legal   08:02 03-08-2023 268503
New Jersey   13:42 18-12-2012 720785
Premoroz   16:34 23-10-2023 181834
PANI Monika   00:00 31-12-1899 373702
Pipin   06:48 21-02-2022 464528
Panasonic frozen 20:59 24-03-2016 1886914
Pay per view   13:46 06-03-2023 501597
Purple Bitsch   00:00 31-12-1899 573577
Philadelphia   13:57 18-12-2012 679986
Roar FacEllesS 18:03 25-09-2020 965392
Richard Rall   11:40 06-01-2015 854854
SONY   16:19 18-04-2023 349712
Soska   11:49 19-01-2022 410821
SpaRta V.I.P 19:37 21-05-2023 96665
SVERDLOVSK   10:24 16-12-2015 905919
San Francisco   13:47 18-12-2012 771678
Sandy   14:49 14-10-2020 211099
Solazola   11:31 14-01-2021 331686
Sia Siberia   10:58 14-12-2020 169306
Svetochka   00:56 04-03-2016 667267
Saint Louis   14:26 18-12-2012 733440
SSsssSS   00:00 31-12-1899 730400
Terrifier   21:53 06-08-2020 195942
Total   00:53 06-09-2006 912497
The w0nd3r's   20:58 07-02-2018 757817
Tell me you're mine   18:19 07-03-2023 468400
Twerk   10:01 02-03-2016 711936
TeJIorpeuka   10:19 03-03-2010 838242
Tony Stark   00:00 31-12-1899 778539
Unity   09:54 02-03-2016 662524
Victoria   22:53 28-05-2020 497492
Woman   00:00 31-12-1899 580084
Washington   14:29 18-12-2012 668717
Woman   16:54 12-10-2007 1060929
Yamaha   18:15 12-06-2007 1309664
YASHA   11:18 15-09-2015 154020
ZadroT   15:49 14-01-2017 74382
larisa Dolina   22:42 07-04-2011 1093257
li   00:00 31-12-1899 938368
moiSha   00:31 21-07-2010 414371

Пояснение:
Нейтральный ГС - Хаос ГС - Ордер ГС







Свободная библиотека игрового мира Ultima Online Forgotten World.
Discord шарда
Для детей старше 16 лет!

При поддержке
LCT Studio